เนรมิตเส้นทางให้มีแต่ความผ่อนคลาย สบาย สไตล์รถอเมริกัน
การขับขี่ที่นุ่มนวล ควบคุมง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว คือจุดเด่นที่ BATTLECRUISE H50 จะมอบให้กับนักขี่สายครุยเซอร์ ซึ่งยางมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ได้รับการพัฒนามารองรับรถเครื่อง V-Twin โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ขับขี่ได้สบายขึ้นในการเดินทางระยะไกล อัพเกรดยางหลังให้มีอายุการใช้งานมากถึง 2.7 เท่าของ EXEDRA MAX เลี้ยวง่ายทั้งในช่วงความเร็วต่ำและสูงแม้จะขับขี่ในรถขนาดใหญ่ถึง 300 Kg. พร้อมช่วยซึมซับแรงกระแทกได้ดี ทำให้ลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลได้
เหมาะสำหรับ:
>นักขี่รถอเมริกันครุยเซอร์
>นักขี่ที่ต้องการความนุ่มนวล
>นักขี่รถทางไกลที่ต้องการใช้ความเร็วสูง
Available size:
Front
BATTLECRUISE H50
Tire Size | Standard Rim (inch) | Appr. Rim (inch) | OD (mm) | TW (mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
130/90B16 M/C 67H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 638 | 129 | |
130/90B16 M/C 73H RFD TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 130 | |
130/80B17 M/C 65H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 641 | 127 | |
140/75R17 M/C 67V TL | 3.50 | 3.50~4.25 | 644 | 137 | |
120/70ZR18 M/C (59W) TL | 3.50 | 3.50~3.75 | 630 | 119 | |
100/90B19 M/C 57H TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 667 | 100 | |
120/70ZR19 M/C (60W) TL | 3.50 | 3.00~3.75 | 652 | 121 | |
130/60B19 M/C 61H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 639 | 128 | |
130/60B21 M/C 63H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 689 | 127 |
Rear
BATTLECRUISE H50
Tire Size | Standard Rim (inch) | Appr. Rim (inch) | OD (mm) | TW (mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
130/90B16 M/C 73H RFD TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 130 | |
140/90B16 M/C 77H RFD TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 660 | 144 | |
150/80B16 M/C 77H RFD TL | 3.50 | 3.00~4.25 | 647 | 151 | |
180/65B16 M/C 81H RFD TL | 5.00 | 4.25~5.50 | 639 | 180 | |
180/70B16 M/C 77H TL | 5.00 | 4.25~5.50 | 657 | 184 | |
150/60ZR17 M/C (66W) TL | 4.00 | 4.00~4.50 | 611 | 148 | |
160/70B17 M/C 73V TL | 4.50 | 3.75~5.00 | 656 | 158 | |
180/60B17 M/C 75V TL | 5.00 | 4.25~5.50 | 648 | 184 | |
200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 | |
180/55B18 M/C 80H RFD TL | 5.50 | 5.00~6.00 | 662 | 178 | |
240/40R18 M/C 79V TL | 8.50 | 8.00~9.00 | 649 | 241 |
Only for the tires stamped
“USE TUBE ON TUBE TYPE RIM” on the sidewall,
an appropriate tube can be inserted to allow use on tube type rims.
*Do not use with MTM rims, CM contour rims or WM rims manufactured before 1977.